La inflación del mes fue del 1,9% a nivel provincial y el informe oficial mostró cómo varios artículos bajaron el precio respecto a julio.
San Luis cerró agosto con una inflación del 1,9% y acumula en lo que va del año un 18,5%, sumado a un 31,1% en la medición interanual, de acuerdo a la dirección provincial de Estadísticas y Censos.
Pero el informe dejó otros datos como los productos que vieron retroceder sus valores en comparación con julio. En total 11 artículos lograron bajar el precio.
El organismo diseña de forma mensual una lista con 38 ítems que componen una canasta de compras. Se traza un promedio de los precios y los resultados son publicados.
Así, alimentos frescos, secos, frutas, verduras, bebidas y artículos de higiene relevados y que consumen las familias, no sólo no aumentaron, sino que se replegaron.
El kilo de papa fue el valor que más descendió. En julio el precio fue de $773,93 y agosto de $721,60, lo que significó un -6,8%.
Lo mismo sucedió con el kilo de cebolla (en julio el valor fue de $570,15 y agosto de $555,67) con una baja de -2,5% y con la lechuga (de $2.782,32 pasó a $2.705,38) con el -2,8%.
La canasta
Los que bajaron
|Molida común 1 kg | Agosto $8.017,02 |Julio $8.033,54 |-0,2%
|Pollo entero 1 kg | Agosto $4.261,74 |Julio $4.269,42| -0,2%
|Huevos de gallina 12 unidades | Agosto $3.692,87 |Julio $3.755,46 |-1,7%
|Duraznos en conserva lata x 485 grs | Agosto $2.504,48 |Julio $2.508,47 |-0,2%
|Papa 1 kg | Agosto $721,60 |Julio $773,93 |-6,8%
|Cebolla 1 kg | Agosto $555,67 |Julio $570,15| -2,5%
|Lechuga 1 kg | Agosto $2.705,38 |Julio $2.782,32 |-2,8%
|Azúcar 1 kg | Agosto $1.255,88 |Julio $1.256,67 |-0,1%
|Vinagre de vino 1 lt| Agosto $2.770,02 |Julio $2.801,18 |-1,1%
|Cerveza en botella 970 cc| Agosto $3.308,08 |Julio $3.312,41 |-0,1%
|Yerba mate 500 grs| Agosto $2.661,14 |Julio $2.676,83 |-0,6%
Los que subieron
|Pan francés tipo mignon 1 kg | Agosto $2.134,43 |Julio $2.134,43 |0%
|Harina de trigo común 1 kg | Agosto $1.113,31 |Julio $1.068,36 |4,2%
|Fideos secos tipo guisero paquete por 500 grs | Agosto $1.595,30 |Julio 1.584,25 |0,7%
|Arroz blanco simple 1 kg | Agosto $2.265,99 |Julio $2.186,82 |3,6%
|Asado 1 kg | Agosto $12.527,84 |Julio $12.413,87 |0,9%
|Puchero especial (osobuco) 1 kg | Agosto $7.402,44 |Julio $7.264,67 |1,9%
|Bola de lomo 1 kg | Agosto $12.949,50 |Julio $12.889,75 |0,5%
|Nalga 1 kg | Agosto $14.142,66 |Julio $14.056,39 |0,6%
|Hígado 1 kg | Agosto $3.995,53 |Julio $3.947,43 |1,2%
|Filet de merluza fresco 1 kg | Agosto $9.332,53 |Julio $9.262,93 |0,8%
|Aceite de girasol 1 lt | Agosto $3.245,49 |Julio $3.203,42 |1,3%
|Leche fresca entera sachet por 1 lt| Agosto $2.019,16 |Julio $1.954,73 |3,3%
|Leche en polvo entera 800 grs | Agosto $11.065,81 |Julio $11.003,18 |0,6%
|Queso cuartirolo 1 kg | Agosto $11.829,19 |Julio $11.745,55 |0,7%
|Yogur bebible 1 Kg | Agosto $3.413,82 |Julio $3.318,81 |2,9%
|Limón 1 kg | Agosto $1.651,33 |Julio $1.330,30 |24,1%
|Manzana 1 kg | Agosto $2.404,24 |Julio $2.248,29 |6,9%
|Banana 1 kg | Agosto $2.584,12 |Julio $2.314,73 |11,6%
|Tomate redondo 1kg | Agosto $2.336,45 |Julio $2.248,40 |3,9%
|Puré de tomate en conserva tetra brick x 500grs | Agosto $968,45 |Julio $953,22 |1,6%
|Mayonesa Sachet x 125 cc| Agosto $898,73 |Julio $888,81 |1,1%
|Sal fina 500 grs| Agosto $1.585,47 |Julio $1.572,27 |0,8%
|Gaseosa base cola 1 1/2 lt| Agosto $3.288,30 |Julio $3.199,43 |2,8%
|Jugo de fruta puro 1 lt| Agosto $2.151,34 |Julio $2.142,51 |0,4%
|Polvo para jugo 15 grs| Agosto $431,57 |Julio $428,36 |0,7%
|Agua sin gas 2 lt| Agosto $1.996,76 |Julio $1.958,96 |1,9%
|Café envasado 250 grs| Agosto $6.234,48 |Julio $6.197,30 |0,6%





